Türkiye'de geçerli olan tüm ehliyet sınıfları, araç türü, yaş şartı ve yetki kapsamı ile detaylı olarak aşağıda listelenmiştir. Size uygun ehliyet sınıfını seçmek için tabloyu inceleyebilirsiniz.
| Sınıf | Araç Türü | Yaş | Tecrübe | Yetki |
|---|---|---|---|---|
| M | İki, üç ve dört tekerlekli motorlu bisiklet (Moped) | 16 | - | M |
| A1 | 125 cc'ye kadar motosiklet, motor gücü en fazla 11 kW | 16 | - | M – A1 |
| A2 | Gücü 35 kW'ı geçmeyen motosiklet | 18 | - | M – A1 – A2 |
| A | Gücü 35 kW ve gücünün ağırlık oranı 0,2'yi geçen iki ve üç tekerlekli motosikletler | 20 | 2 yıl A2 tecrübesi şart | M – A1 – A2 – A |
| Sınıf | Araç Türü | Yaş | Tecrübe | Yetki |
|---|---|---|---|---|
| B1 | Net motor gücü 15 kW ve net ağırlığı 400 kg geçmeyen dört tekerlekli motorlu ATV tarzı araçlar | 16 | - | M – B1 |
| B | Otomobil (Manuel + Kamyonet dahil) | 18 | - | M – B – B1 – F |
| BE | Römorklu otomobil veya kamyonet (yüklü ağırlığı max. 3500 kg) | 18 | B sınıfı şart | M – B – BE – B1 – F |
| Sınıf | Araç Türü | Yaş | Tecrübe | Yetki |
|---|---|---|---|---|
| C1 | Kamyon / Çekici (En fazla 7500 kg) | 18 | B sınıfı şart | M – B – B1 – F – C1 |
| C1E | Römorklu kamyon / çekici (Toplam ağırlık 12000 kg'a kadar) | 18 | C1 sınıfı şart | M – B – BE – B1 – C1 – F |
| C | Kamyon / Çekici (Yüklü ağırlık max. 12000 kg) | 21 | B sınıfı şart | M – B – B1 – C1 – C – F |
| CE | Römorklu Kamyon / Çekici | 21 | C sınıfı şart | M – B – BE – B1 – C – C1 – C1E – F |
| Sınıf | Araç Türü | Yaş | Tecrübe | Yetki |
|---|---|---|---|---|
| D1 | Minibüs (8+1 ile 17+1 arası yolcu) | 21 | B sınıfı şart | M – B – B1 – D1 – F |
| D1E | Römorklu minibüs (Toplam ağırlık 750 kg'ı geçebilir) | 21 | D1 sınıfı şart | M – B – BE – B1 – D1 – F |
| D | Otobüs (En az 24 yolcu koltuğu) | 24 | B sınıfı şart | M – B – B1 – D – F |
| DE | Römorklu otobüs | 24 | D sınıfı şart | M – B – BE – B1 – D – D1 – D1E – F |
Hangi ehliyet sınıfının size uygun olduğundan emin değil misiniz? Uzman ekibimiz size yardımcı olmaktan mutluluk duyar.